
Kontakt Abteilung 5.3
Abteilungsleiter
Hilgers, Jürgen
Telefon: (0202) 439-2845
Mobil: k.A.
Fax: (0202) 439-3719
Raum: L.10.21
Sekretariat
Frau Vogt
Telefon: (0202) 439-3737
Frau Becker
Telefon: (0202) 439-2883
Fax: (0202) 439-3719
Raum: L.10.17
Aktuelles
-
Neue Hörsaalpläne (Bestuhlung)
Die Hörsaalpläne (Bestuhlung) wurden vollständig überarbeitet. Für Räume mit fester Bestuhlung... [mehr] -
Update des Dez.5-Servicedesk
Unser CAFM-System PLANON wurde auf die neueste Programmversion umgestellt. Dadurch ergeben sich für... [mehr]
Downloads
Weitere Informationen
Aufgabenübersicht
Die Abteilung Technisches Gebäudemanagement befasst sich mit dem Betrieb, der Wartung und Instandhaltung, aber auch der Ausführung von Neuanlagen der Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Kälte-, Sanitär-, Gas-, Wasser-, Abwasser-, Gebäudeleit-, Fernmeldetechnik und Elektroanlagen im gesamten Universitätsbereich.
Die Hauptaufgabe besteht in der Gewährleistung sicherer Betriebsbedingungen für alle Einrichtungen der Universität, soweit deren Funktionalität von diesen Versorgungsanlagen abhängt. Dazu verfügt das Dezernat über eine gut eingerichtete Schlosserei und Schreinerei.
Alle an die Gebäudeautomation angeschlossenen Gebäude und Anlagen werden rund um die Uhr überwacht. Mit den Nutzern der Gebäude werden in enger Abstimmung die für den wissenschaftlichen Betrieb erforderlichen technischen Grundeinstellungen zentral vorgenommen.
Die Abteilung übernimmt und begleitet die Anpassung der von ihr betreuten Anlagen an sich verändernde Bedingungen der Lehre und Forschung.
Die möglichst kurzfristige Beseitigung von Störungen innerhalb dieses umfangreichen und anfälligen Anlagenbestandes bildet einen Schwerpunkt in der Tätigkeit des Sachgebietes.

Abteilungsleitung

Mitarbeiterliste
Funktion | Name | Raum | Telefon Fax |
---|---|---|---|
Aufzugs- und Fördertechnik | Augustin, Jan | M.10.06 | -2801 -2401 |
Kabakci, Ayhan | M.09.95a | -2333 | |
Manzek, Hans-Werner | M.09.95a | -2333 -2401 | |
Bau & Hof | Rickert, Stephan | M.10.01 | -2849 -2401 |
Hochstrate, Dirk | M.10.01 | -3072 -2401 | |
Elektro | Grundhoff, Dirk | L.09.18 | -2833 -2538 |
Laurenz, Marco | L.09.06 | -3336 -2538 | |
Klages, Axel | L.09.06 | -3336 -2538 | |
Krüger, Martin | L.09.06 | -3336 -2538 | |
Müller, Mattias | L.09.06 | -3336 -2538 | |
Groters, Jens | L.09.06 | -3336 | |
Fernmeldetechnik | Mühlhausen, Björn | L.09.17 | -2878 -2100 |
Drees, Martin | L.09.17 | -2808 -2100 | |
Howe-Müller, Gabriele | L.09.02a | -3535 - k.A. | |
Pätzold, Uwe | L.09.02 | -3800 | |
Schmitz, Alexandra | L.09.02 | -2837 - k.A. | |
GALA-Bau | Schürhoff, Tom | S.08.04 | -2132 -k.A. |
Baldin, Ralf | S.08.04 | - k.A. | |
Cramer, Hans-Joachim | S.08.04 | - k.A. | |
Gebäudeautomation | Zarth, Ralf-Peter | L.09.01 | -2835 -2200 |
Denzel, Darryl | L.09.02 | -2877 -2200 | |
Gomann, Sven | L.09.01 | -2836 -2200 | |
Hölge, Björn Gösta | L.09.02 | -2877 -2200 | |
Kunz, Uwe | L.09.01 | -2841 -2200 | |
Springer,Georg | L.09.02 | -4878 | |
Klima- & Lüftungstechnik | Conrad, Joachim | M.09.11a | -2831 -3086 |
Kurt, Andre | M.09.12 | -3331 -3086 | |
Prinz, Roland | M.09.12 | -3331 -3086 | |
Raabe, Eckart | M.09.12 | -3331 | |
Karczewski, Gregor | M.09.12 | -3331 -3086 | |
Späth, Uwe | M.09.12 | -3331 -3086 | |
Sanitär- & Heizungstechnik | Hermann, Dirk | M.09.11 | -2834 |
Lück, Markus | M.09.12 | -3626 -3086 | |
Lüder, Sebastian | M.09.12 | -3626 -3086 | |
Matzat, Marius Maurice | M.09.12 | -3626 -3086 | |
Meyer, Jens | M.09.12 | -3626 -3086 | |
Molzahn, Bernd | M.09.12 | -3626 -3086 | |
Schlosserei | Gerhardt, Michael | M.09.10 | -2920 -3086 |
Reinhardt, Esther | M.09.12 | -3331 -3086 | |
Ünal, Ali | M.09.12 | -3430 -3086 | |
Werner, Gerd | M.09.12 | -3332 -3086 | |
Schreinerei | Voswinkel-Funccius, Karsten | M.10.22 | -2850 -2401 |
Kohls, Volker | M.10.22 | -2129 -2401 |
<h1/>