
Kontakt Planmanagement
Frau Herweg
Telefon: (0202) 439-2208
Raum: L.09.35
News
-
Neue Hörsaalpläne (Bestuhlung)
Die Hörsaalpläne (Bestuhlung) wurden vollständig überarbeitet. Für Räume mit fester Bestuhlung... [more] -
Update des Dez.5-Servicedesk
Unser CAFM-System PLANON wurde auf die neueste Programmversion umgestellt. Dadurch ergeben sich für... [more]
Weitere Informationen
Hinweise
- Die folgende Aufstellung enthält nur die zentral verwalteten Räume. Für die fakultätsverwalteten Räume wenden Sie sich bitte an den zuständigen Raumkoordinator.
- In den Hörsaalplänen sind die zugewiesenen Sitzplatznummern verzeichnet mit denen die Plätze in den Räumen dauerhaft gekennzeichnet sind!
- Für Räume mit loser Bestuhlung ist jeweils nur der Tisch selbst durch eine feste Nummerierung gekennzeichnet.
- Sollten nicht alle Sitzplätze nutzbar sein, ist in den nachfolgenden Tabellen die jeweils nutzbare Sitzplatzanzahl in Klammern angegeben.

- Die unter Coronabedingungen nutzbaren reduzierten Sitzplätze sind mit grünen Zahlen (und in den Räumen durch grüne Punkte) gekennzeichnet.
- Diese gelten ebenfalls bei Klausuren.
- Für Räume mit loser Bestuhlung gilt die Sonderregelung 'Ein Sitzplatz je Tisch'. Zur Nachverfolgung sind dazu lediglich die Tische nummeriert.
- Wegepläne für einzelne Hörsäle bei Nutzung unter Coronabedingungen sowie weitere Infos zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen finden Sie hier.

Campus Grifflenberg
Hörsaal | Raumnummer | Plan | Sitzplätze | Sitzplätze reduziert |
---|---|---|---|---|
Hörsaal 1 | BZ.08.06 | 79 (70) | 11 | |
Hörsaal 2 | BZ.08.04 | 79 (70) | 11 | |
Hörsaal 3 | BZ.08.02 | 78 (69) | 11 | |
Hörsaal 4 | F.10.01 | 175 | 21 | |
Hörsaal 5 | G.10.07 | 73 (72) | 10 | |
Hörsaal 6 | G.10.06 | 73 (72) | 10 | |
Hörsaal 7 | G.10.05 | 73 (72) | 10 | |
Hörsaal 8 | G.10.03 | 107 (105) | 12 | |
Hörsaal 9 | G.10.02 | 104 | 11 | |
Hörsaal 10 | L.10.31 | 134 | 17 | |
Hörsaal 11 | L.09.31 | 115 | 14 | |
Hörsaal 12 | L.09.28 | 178 (176) | 21 | |
Hörsaal 13 | L.09.21 | 115 | 14 | |
Hörsaal 14 | M.10.12 | 324 (321) | 42 | |
Hörsaal 15 | O.06.01 | 73 | 10 | |
Hörsaal 16 | O.06.06 | 73 | 10 | |
Hörsaal 17 | O.06.20 | 104 | 13 | |
Hörsaal 18 | O.06.22 | 104 | 13 | |
Hörsaal 19 | O.07.01 | 73 | 10 | |
Hörsaal 20 | O.07.06 | 73 | 10 | |
Hörsaal 21 | O.07.26 | 103 | 13 | |
Hörsaal 22 | O.07.28 | 104 | 13 | |
Hörsaal 23 | S.08.03 | 108 | 14 | |
Hörsaal 24 | T.08.20 | 74 (73) | 10 | |
Hörsaal 25 | T.08.18 | 74 (72) | 10 | |
Hörsaal 26 | I.13.65 | 184 (180) | 22 | |
Hörsaal 27 | I.13.70 | 51 (50) | 8 | |
Hörsaal 28 | I.13.71 | 96 | 11 | |
Hörsaal 30 | I.12.01 | 78 | 10 | |
Hörsaal 31 | I.12.02 | 80 | 10 | |
Hörsaal 32 | K.11.23 | 251 (236) | 32 | |
Hörsaal 33 | K.11.24 | 792 (788) | 100 | |
Seminar K1 | K.12.23 | 30 | 15 | |
Seminar K2 | K.12.20 | 30 | 15 | |
Seminar K3 | K.12.18 | 30 | 15 | |
Seminar K4 | K.12.16 | 30 | 15 | |
Seminar K5 | K.11.20 | 54 | 27 | |
Seminar K6 | K.11.17 | 54 | 27 | |
Seminar K7 | K.11.15 | 24 | 12 | |
Seminar K8 | K.11.10 | 54 | 27 | |
Senatssaal | K.11.07 | - | - | - |
Seminar U1 | U.11.03 | PDF | 52 | 27 |
Seminar U2 | U.12.03 | 44 | 19 | |
Seminar U3 | U.15.03 | PDF | 48 | 23 |
Seminar U4 | U.15.07 | 40 | 19 | |
Seminar U5 | U.12.07 | 38 | 13 |

Campus Freudenberg
Hörsaal | Raumnummer | Plan | Sitzplätze | Sitzplätze reduziert |
---|---|---|---|---|
Hörsaal FH1 | FH.02.01 | 159 | 19 | |
Hörsaal FH2 | FH.02.03 | 90 | 8 | |
Hörsaal FH3 | FH.02.06 | 87 (86) | 8 | |
Hörsaal FH4 | FH.02.04 | 58 (56) | 8 | |
Hörsaal FZH1 | FZH.00.01 | 270 | 31 | |
Hörsaal FZH2 | FZH.00.04 | 120 (100) | 13 | |
Hörsaal FZH3 | FZH.00.05 | 50 | 25 |

Campus Haspel
Hörsaal | Raumnummer | Plan | Sitzplätze | Sitzplätze reduziert |
---|---|---|---|---|
Hörsaal H1 | HA.00.27 | 187 | 24 | |
Hörsaal H2 | HD.02.24 | 120 | 18 XLS | |
Hörsaal H3 | HD.03.35b | 112 | 14 | |
Hörsaal H4 | HC.00.01 | 272 (252) | 33 |